库力索法半导体(苏州)有限公司“双有”企业环境信息公开
2025-07-01
| 企业名称 | 库力索法半导体(苏州)有限公司 | ||||
| 组织机构代码 | / | 法定代表人 | HAN MENG KWONG | ||
| 生产地址 | 苏州工业园区苏虹中路255号 | 生产周期 | / | ||
| 所属行业 | [C3972]半导体分立器件制造 | 联系人及电话 | 刘源 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 库力索法半导体(苏州)有限公司成立于2002年3月20日,注册资本1500万美元,是一家研究和开发、设计、制造和装配表面贴装技术贴片设备、半导体组装设备,以及用于贴片设备的部件和半导体封装及测试的消耗性器具、测试产品、内部连接产品。 | ||||
| 使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||
| 硫酸 | 6.06t | 生产 | |||
| 氢氧化钾 | 16.45t | 生产 | |||
| 氢氧化钠 | 4.5t | 生产 | |||
| 排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
| 有毒有害物质3 | / | ||||
| 有毒有害物质4 | / | ||||
| …… | |||||
| 危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | ||
| 有机溶剂废液 | 70 | D10 R2 |
|||
| 废矿物油 | 5 | D9 | |||
| 废乳化液 | 70 | D9 | |||
| 废树脂 | 8 | D10 | |||
| 含镍污泥 | 2 | D10 | |||
| 含镍废液 | 70 | R4 | |||
| 废酸 | 190 | D9 | |||
| 废碱 | 20 | D9 | |||
| 废活性炭 | 20 | R15 | |||
| 废化学品沾染物收集 | 10 | D10 | |||
| 依法落实环境风险防控措施情况 | 依法落实环境风险。 | ||||
- 电话:18112714560
- 邮箱:info@szhjrx.com

